Üniversite Adı | Bölüm | Puan Yılı | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Tahmini Sıralama |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 9 | 538,93994 | 634 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 80 | 537,25739 | 725 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 45 | 535,82875 | 802 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 195 | 521,4461 | 2519 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 15 | 513,16671 | 3877 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 513,0302 | 3899 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 35 | 508,76253 | 4761 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 7 | 504,46839 | 6028 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 5 | 500,80221 | 7109 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 100 | 476,16317 | 16320 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 9 | 472,38645 | 17964 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 10 | 466,40275 | 21023 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | SAY | 12 | 459,234 | 25049 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | SAY | 80 | 457,6391 | 25944 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 40 | 456,58999 | 26533 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 25 | 456,5741 | 26542 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 455,68954 | 27039 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 450,01119 | 30227 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | 2019 | SAY | 45 | 449,80471 | 30358 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 70 | 449,36187 | 30640 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 3 | 449,27557 | 30695 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 444,46152 | 33765 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 10 | 443,64065 | 34288 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 60 | 442,96581 | 34718 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 10 | 435,07881 | 39747 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 90 | 430,99222 | 42352 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 430,43851 | 42705 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 429,90555 | 43051 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 429,10018 | 43621 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) | 2019 | SAY | 5 | 428,50154 | 44045 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 427,20551 | 44962 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 8 | 427,16949 | 44988 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 70 | 422,77117 | 48101 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 80 | 422,29964 | 48435 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 422,23556 | 48480 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 48 | 421,26196 | 49169 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 3 | 417,65796 | 51720 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 417,30919 | 51967 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 90 | 417,06971 | 52137 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 60 | 416,68699 | 52407 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 10 | 416,0054 | 52890 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 8 | 413,99034 | 54316 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 3 | 413,71866 | 54508 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 3 | 413,06663 | 54970 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 3 | 409,88621 | 57229 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 409,43296 | 57584 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 70 | 407,53605 | 59067 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 6 | 407,45793 | 59128 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | 2019 | SAY | 35 | 407,03847 | 59456 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 401,90616 | 63470 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce-Fransızca) (UOLP-ECAM-Lyon) (Burslu) | 2019 | SAY | 2 | 401,82847 | 63531 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 15 | 401,71602 | 63619 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 401,25461 | 63979 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 25 | 400,10064 | 64882 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 90 | 399,95749 | 64994 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 70 | 398,84541 | 65863 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 2019 | SAY | 80 | 397,78794 | 66690 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 10 | 395,71227 | 68314 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 395,56024 | 68432 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 10 | 393,12611 | 70336 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 390,88878 | 72085 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 60 | 390,5754 | 72331 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 37 | 389,0456 | 73625 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 22 | 386,21351 | 76133 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 50 | 386,15496 | 76185 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 385,29758 | 76944 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 384,46576 | 77680 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 7 | 384,08613 | 78016 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 381,49755 | 80308 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 10 | 379,29643 | 82256 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 375,31798 | 85778 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 372,45617 | 88312 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 80 | 370,68815 | 89877 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 2019 | SAY | 70 | 368,12574 | 92452 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 2 | 367,00793 | 93624 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 2 | 361,10828 | 99811 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 20 | 360,91391 | 100015 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 100 | 360,82573 | 100107 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 60 | 360,12674 | 100840 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 70 | 355,46985 | 105724 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 354,27575 | 106976 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | SAY | 12 | 350,77626 | 110645 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 20 | 350,22138 | 111227 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 32 | 349,43532 | 112178 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 85 | 349,28323 | 112371 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 347,76401 | 114304 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 80 | 346,83721 | 115483 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 55 | 346,58885 | 115799 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 2 | 346,40364 | 116035 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 4 | 345,76009 | 116853 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 12 | 344,91526 | 117928 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 90 | 344,81425 | 118057 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 70 | 342,91011 | 120479 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 342,40898 | 121116 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 75 | 340,35527 | 123729 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 339,86795 | 124349 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | SAY | 60 | 338,99903 | 125454 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 3 | 338,21754 | 126449 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 65 | 337,23749 | 127695 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 60 | 333,36488 | 132622 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 3 | 331,46997 | 135032 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 18 | 327,37778 | 141154 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 11 | 326,49471 | 142585 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 326,46013 | 142642 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 56 | 325,65968 | 143939 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 56 | 325,65571 | 143946 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 325,63834 | 143974 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | SAY | 4 | 321,98709 | 149893 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 2019 | SAY | 12 | 320,80512 | 151810 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 64 | 320,13373 | 152898 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 60 | 319,98367 | 153141 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 2019 | SAY | 17 | 317,86566 | 156575 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 12 | 317,26848 | 157543 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 315,69276 | 160098 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 50 | 315,32055 | 160702 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 50 | 315,1252 | 161018 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 20 | 314,12551 | 162639 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 313,76881 | 163217 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 311,88578 | 166270 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 85 | 310,76311 | 168090 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 34 | 310,44954 | 168599 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 17 | 309,892 | 169556 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 10 | 308,72315 | 172027 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 70 | 308,36573 | 172782 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 65 | 307,06239 | 175537 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 20 | 306,30172 | 177145 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 304,63245 | 180673 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 60 | 303,57501 | 182909 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 2019 | SAY | 90 | 303,20259 | 183696 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 70 | 302,35893 | 185479 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 5 | 301,79825 | 186664 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 56 | 301,49045 | 187315 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 36 | 300,95441 | 188448 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 2019 | SAY | 70 | 299,06533 | 192441 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 2019 | SAY | 2 | 296,66836 | 197508 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 60 | 295,83991 | 199259 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 60 | 293,5266 | 204149 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 292,86811 | 205541 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 56 | 292,5386 | 206237 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 2019 | SAY | 14 | 291,35862 | 208732 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 40 | 291,16446 | 209142 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 44 | 290,30114 | 210967 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 60 | 289,7186 | 212389 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 288,86467 | 214772 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 288,37463 | 216139 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 44 | 288,31088 | 216317 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 15 | 288,20769 | 216605 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2019 | SAY | 10 | 287,9627 | 217289 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 5 | 286,84897 | 220397 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2019 | SAY | 25 | 285,48319 | 224209 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 2019 | SAY | 25 | 283,05906 | 230974 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 281,64641 | 234916 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 70 | 281,32066 | 235825 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 40 | 281,1583 | 236278 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 80 | 280,87319 | 237074 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 280,58305 | 237883 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 60 | 279,90706 | 239770 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 20 | 278,65653 | 243260 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 10 | 275,92203 | 250891 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | 2019 | SAY | 14 | 273,73634 | 256990 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 2019 | SAY | 25 | 272,81246 | 259569 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2019 | SAY | 19 | 272,27091 | 261080 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 2019 | SAY | 60 | 271,99411 | 261853 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 70 | 271,1543 | 264196 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 56 | 271,09299 | 264367 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2019 | SAY | 65 | 270,87471 | 264976 |
